« Assemblée générale 2008 | Page d'accueil | Informations à télécharger »
12/01/2009
Chiffres clés
En dépit de la crise, Press Index a clôturé l'exercice 2008 avec un chiffre d'affaires de 16,9M€ en progression de 9%. Les résultats 2008 sont marqués par des avancées significatives dans la globalisation de son offre et une nette amélioration de génération de trésorerie.
| Données consolidées au 31/12 (en milliers d’euros)* | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Chiffre d’affaires (CA) | 16 954 | 15607 | 11 380 | 8 250 |
| Résultat d’exploitation | 653 | 966 | 245 | 226 |
| REX / CA | 3,32% | 6,19% | 2,15% | 2,7% |
| Actif immobilisé | 3 914 | 5 511 | 3 581 | 1 497 |
| Disponibilités | 3 092 | 2 125 | 1 329 | 72 |
| Capitaux propres | 4 632 | 5 179 | 4 822 | 913 |
| Total de bilan | 13 581 | 14 828 | 10 913 | 5 036 |
| Italie : 6 mois en 2006 – Espagne : 6 mois en 2007 – Discount Presse : 11 mois en 2007 | ||||
09:41 Publié dans Repères | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
